Самая продаваемая продукция китайской фабрики - это ткань из сверхвысокомолекулярного полиэтилена весом 180 г, устойчивая к проколам и порезам, 100% безопасность.
Базовая информация
Модель №. | Ткань из СВМПЭ |
функция | Безопасность |
Преимущество | Усталостная устойчивость, проникновение рентгеновских лучей |
Транспортный пакет | полиэтиленовый пакет, плотный картон; или переговоры |
Спецификация | 100 метров/рулон или индивидуально |
товарный знак | ГДЕТЕХНОЛОГИЯ |
Источник | Китай |
HS-код | 56031410 |
Производственная мощность | 10000000 метров/месяц |
Описание продукта
Полиэтиленовое волокно сверхвысокой молекулярной массы, также известное как высокопрочное и высокомодульное полиэтиленовое волокно. Он изготавливается из полиэтилена с молекулярной массой от 1 000 000 до 5 000 000, удельная прочность которого в десять раз выше, чем у стали, а удельный модуль лишь ниже, чем у суперуглеродного волокна. Он обладает хорошими характеристиками: высокой прочностью, высоким модулем упругости, низким удлинением при разрыве, ударопрочностью, стойкостью к порезам, защитой от ультрафиолетового излучения, химической стойкостью, стойкостью к истиранию и другими свойствами.
Он может быть изготовлен из волокон 200D, 400D, 800D, 1000D, 1500D, 1600D и UHMWPE в качестве материала с полотняным, саржевым и атласным переплетением. Его применение в основном включает перчатки для защиты от порезов, одежду, сумки, спортивное оборудование, веревки и паруса, фильтры и кабели.
Стиль | В интернете | Вес г/м2 | Тип волокна | Количество волокон (10 мм) цепи/мир | Толщина (мм) | Ширина (см) |
GDE-200D-P70 | Уни/Саржа | 70 | 200Д | 15 | 0,20 | 50-170 |
GDE-200D-P90 | Уни/Саржа | 90 | 200Д | 20 | 0,20 | 50-170 |
GDE-400D-P130 | Уни/Саржа | 130 | 400Д | 15 | 0,27 | 50-170 |
GDE-800D-P125 | Уни/Саржа | 125 | 800Д | 7 | 0,42 | 50-170 |
GDE-1000D-P180 | Уни/Саржа | 180 | 1000Д | 8 | 0,44 | 50-170 |
GDE-1000D-P190 | Уни/Саржа | 190 | 1000Д | 8,5 | 0,44 | 50-170 |
ГДЭ-1000Д-П200 | Уни/Саржа | 200 | 1000Д | 9 | 0,44 | 50-170 |
GDE-1000D-P220 | Уни/Саржа | 220 | 1000Д | 10 | 0,46 | 50-170 |
ГДЭ-1500Д-П300 | Уни/Саржа | 300 | 1500Д | 9 | 0,60 | 50-170 |
GDE-1600D-P320 | Уни/Саржа | 320 | 1600Д | 9 | 0,62 | 50-170 |
Связаться с нами
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
1. Могу ли я узнать цены на вашу продукцию?